A estrutura dos barcos modernos foi baseada na anatomia do bambu. PORÇÕES NA BRASA Acompanhamento: Vinagrete e pão. | ||||||||
100 Picanha | R$ 45,00 | |||||||
101 Fraudinha | R$ 25,00 | |||||||
102 Alcatra | R$ 30,00 | |||||||
103 Lingüiça | R$ 25,00 | |||||||
104 Contra File | R$ 30,00 | |||||||
Pode-se obter etanol a partir do Bambu PORÇÕES NA CHAPA | ||||||||
105 Picanha (Picanha acebolada, Tomate, Farofa, Vinagrete, Molho Tártaro e Pão) | R$ 40,00 | |||||||
106 Contra file (Contra file acebolado, tomate, Orégano, Farofa, Vinagrete, Molho Tártaro e Pão) | R$ 25,00 | |||||||
107 Isca de Frango (Frango acebolado, Farofa, Molho tártaro, Vinagrete, Orégano e Pão) | R$ 20,00 | |||||||
108 Calabresa (Acebolado, Pão, Vinagrete, Farofa, Molho Tártaro e Orégano) | R$ 20,00 | |||||||
Bambu picado pode substituir a areia/brita na confecção de concreto leve (Biokreto) PORÇÕES FRITAS | ||||||||
109 Batata | R$ 9,00 | |||||||
110 Mandioca | R$ 9,00 | |||||||
111 Polenta | R$ 9,00 | |||||||
112 Frango a Passarinho (Com Batata e Molho Tártaro) | R$ 20,00 | |||||||
113 Kibe (10 unid.) | R$ 12,00 | |||||||
O uso do bambu para reforçar o concreto é anterior a segunda Guerra Mundial. PORÇÕES FRIAS | ||||||||
114 Salame | R$ 13,00 | |||||||
115 Provolone | R$ 13,00 | |||||||
116 Queijo Prato | R$ 13,00 | |||||||
117 Taboa de Frios | R$ 20,00 | |||||||
118 Azeitona | R$ 6,00 | |||||||
Duas características inerentes ao bambu são a flexibilidade e a rigidez. Esses dois pontos são freqüentemente comparados ao pensamento sólido e flexível do povo japonês que, por exemplo, recuperou-se rapidamente da devastação provocada pela guerra. ESPETOS | ||||||||
120 Coração | R$ 3,00 | O bambu foi uma das primeiras manifestações de vida após o bombardeio de Hiroshima Cabos de bambu trançado podem ser equivalentes ao aço. | ||||||
121 Lingüiça | R$ 3,00 | |||||||
122 Carne | R$ 3,00 | |||||||
123 Frango | R$ 3,00 | |||||||
124 Misto | R$ 3,00 | |||||||
125 Queijo Coalho | R$ 3,50 | |||||||
126 Kafta | R$ 3,00 | |||||||
127 Pão de alho | R$ 3,50 | |||||||
128 Salsichão | R$ 3,50 | |||||||
129 Costela | R$ 3,50 | |||||||
130 Picanha | R$ 5,00 | |||||||
Assinar:
Postar comentários (Atom)






0 comentários:
Postar um comentário